Bränder i hotell och pensionat ökar mest
Skrevs 2008-11-07
Ny statistik från Räddningsverket visar att bränder i allmänna byggnader fortsätter att öka. Till allmänna byggnader hör bland annat, restauranger och danslokaler samt skolor och vårdbyggnader. Ökningen var drygt två procent jämfört med 2006. Den antalsmässigt största ökningen stod hotell och pensionat för. 125 av räddningstjänstens insatser gällde hotell och pensionat, under 2006 gjordes 90 insatser.
Antalet bränder i restauranger och danslokaler är konstant, 148 bränder för både 2006 och 2007. Under de senaste åren märks dock en svag ökning av bränder i denna typ av lokaler. Det visar rapporten Räddningstjänst i siffror 2007, som nu finns tillgänglig i tryck och för nedladdning.
Källa: Räddningsverket Nyhetsbrev 2008-15
Andra nyheter
2010-04-28 | » MARIOFF HI FOG sprinkler system etableras i hotellvärlden!
2010-04-28 | » Nääs Fabriker Hotell & Restaurang, Fazer Konferens, går in i Safehotels certifieringsprocess
2010-04-28 | » Gothia Towers i Göteborg erbjuder säker parkering!
2010-04-28 | » Lag skärper säkerheten vid offentliga sammanträden
2010-02-26 | » Ledande Lundhotell klarade certifiering!
2010-02-26 | » Mord på Londonhotell håller på att klaras upp
2010-01-28 | » Nya säkerhetsrutiner vid inflygning till Nordamerika
2010-01-28 | » Ny teknik ökar tryggheten på natten!
2010-01-07 | » SMI Educational Forum till London 2010!
2010-01-07 | » Safehotels skriver utbildningsavtal i Mellanöstern
2010-01-06 | » Snabba beslut räddade liv!
2009-10-22 | » Linköpings nya hotell Best Western Hotel Linköping säkerhetscertifierat!
2009-09-30 | » SMI Educational Forum i Stockholm 30 november!
2009-06-24 | » Svininfluensan påverkar reseindustrin
2009-06-24 | » Safehotels växer ytterligare
2009-06-23 | » Safehotels i samarbete med Investigation Service Europe
2009-06-23 | » Seglarhotellet Sandhamn går i land med Safehotels certifiering!
2009-04-21 | » Hur säkert är det att resa och bo på hotell i Tailand?
2009-04-21 | » StayAt tecknar avtal för säkrare nattbemanning
2009-03-09 | » Best Western Hotels tar täten gällande Säkerhetscertifiering
2008-10-30 | » SMI Educational Forum i Dubai, Stockholm och Göteborg 2009!
2008-10-30 | » Seglarhotellet Sandhamn, Nordic Blue Hotel och Copper Hill Mountain Lodge i certifieringsprocessen
2008-09-19 | » Svenska Möten slår rekord - Kraftig ökning av orderstocken!
2008-09-02 | » Sigtunahöjden Hotell och Konferens startar sin certifieringsprocess
2008-09-01 | » Starka kort inom Best Western återcertifierade!
2008-08-29 | » SMI Educational Forum 2008 gästades av Al Hammadi Group från Dubai
2008-05-20 | » Safesite tilldelas årets SMI Safety Award!
2008-05-06 | » Steningevik - bästa totalupplevelse vid Skd-gala
2008-04-23 | » Sverige sextonde populäraste möteslandet
2008-03-04 | » Antalet möten ökar
2008-02-18 | » Intresset för säkerhetscertifiering ökar!
2008-02-11 | » Varbergs stadshotell fick SSQ Award
2008-01-28 | » Mornington Hotel prioriterar personalens och gästernas trygghet
2008-01-28 | » Örebro och Nynäshamn får certifierade hotell
2008-01-28 | » Safehotels certifierar StayAt Hotel Apartments
2010-04-28 | » MARIOFF HI FOG sprinkler system etableras i hotellvärlden!
2010-04-28 | » Nääs Fabriker Hotell & Restaurang, Fazer Konferens, går in i Safehotels certifieringsprocess
2010-04-28 | » Gothia Towers i Göteborg erbjuder säker parkering!
2010-04-28 | » Lag skärper säkerheten vid offentliga sammanträden
2010-02-26 | » Ledande Lundhotell klarade certifiering!
2010-02-26 | » Mord på Londonhotell håller på att klaras upp
2010-01-28 | » Nya säkerhetsrutiner vid inflygning till Nordamerika
2010-01-28 | » Ny teknik ökar tryggheten på natten!
2010-01-07 | » SMI Educational Forum till London 2010!
2010-01-07 | » Safehotels skriver utbildningsavtal i Mellanöstern
2010-01-06 | » Snabba beslut räddade liv!
2009-10-22 | » Linköpings nya hotell Best Western Hotel Linköping säkerhetscertifierat!
2009-09-30 | » SMI Educational Forum i Stockholm 30 november!
2009-06-24 | » Svininfluensan påverkar reseindustrin
2009-06-24 | » Safehotels växer ytterligare
2009-06-23 | » Safehotels i samarbete med Investigation Service Europe
2009-06-23 | » Seglarhotellet Sandhamn går i land med Safehotels certifiering!
2009-04-21 | » Hur säkert är det att resa och bo på hotell i Tailand?
2009-04-21 | » StayAt tecknar avtal för säkrare nattbemanning
2009-03-09 | » Best Western Hotels tar täten gällande Säkerhetscertifiering
2008-10-30 | » SMI Educational Forum i Dubai, Stockholm och Göteborg 2009!
2008-10-30 | » Seglarhotellet Sandhamn, Nordic Blue Hotel och Copper Hill Mountain Lodge i certifieringsprocessen
2008-09-19 | » Svenska Möten slår rekord - Kraftig ökning av orderstocken!
2008-09-02 | » Sigtunahöjden Hotell och Konferens startar sin certifieringsprocess
2008-09-01 | » Starka kort inom Best Western återcertifierade!
2008-08-29 | » SMI Educational Forum 2008 gästades av Al Hammadi Group från Dubai
2008-05-20 | » Safesite tilldelas årets SMI Safety Award!
2008-05-06 | » Steningevik - bästa totalupplevelse vid Skd-gala
2008-04-23 | » Sverige sextonde populäraste möteslandet
2008-03-04 | » Antalet möten ökar
2008-02-18 | » Intresset för säkerhetscertifiering ökar!
2008-02-11 | » Varbergs stadshotell fick SSQ Award
2008-01-28 | » Mornington Hotel prioriterar personalens och gästernas trygghet
2008-01-28 | » Örebro och Nynäshamn får certifierade hotell
2008-01-28 | » Safehotels certifierar StayAt Hotel Apartments






